2023 आईपीएल कब से शुरू होगा, IPL 2023 kab se start hoga, IPL 2023 schedule, 2023 ka IPL kab shuru hoga, 2023 का आईपीएल कब चालू होगा, 2023 me IPL kab hoga, IPL kab chalu hoga 2023 mein, IPL Schedule 2023, IPL 2023 Time Table, Fixtures, IPL 2023 Team List, IPL 2023 Team wise Captains, आईपीएल विजेता टीम लिस्ट।
2023 आईपीएल 31 मार्च से शुरू किया जाएगा और इसका फाइनल मैच 28-मई में आयोजित किए जाने की संभावना है। क्रिकेट में रुचि रखने वाले 2023 आईपीएल कब शुरू होगा का इंतजार कर रहे है क्योंकि आइपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 23-24 दिसम्बर को कोच्चि में आयोजित की गई थी। आईपीएल 2023 कब शुरू होगा ऑफिशियल रूप से अभी इसकी डेट नहीं आई है।
आइपीएल 2023 मैच लिस्ट (IPL 2023 Kab Se Hai) नीचे दी गई है। अब आईपीएल में 10 टीमें जुड़ गई हैं। जिसमें लखनऊ और गुजरात की टीम वर्ष 2022 के आईपीएल में जोड़ी गई थी। 2023 आईपीएल मैच शेड्यूल और आईपीएल 2023 (IPL Kab Se Start Hoga 2023) कितनी तारीख से शुरू हो रहा है की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
2023 आईपीएल कब से शुरू होगा

Tournament Type | Indian Premier League 2023 |
IPL Start Date | 25 March 2023 (Expected) |
IPL 2023 Team List | गुजरात टाइटन्स (अहमदाबाद), मुंबई इंडियंस (MI), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR), दिल्ली कैपिटल्स (DC), पंजाब किंग्स (PBKS), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB), राजस्थान रॉयल्स (RR), सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH), लखनऊ सुपर जायंट्स |
IPL Website | iplt20.com |
BCCI के द्वारा आईपीएल टूर्नामेंट का आयोजन मार्च से अप्रैल महीने में शुरू किया जाता है। आईपीएल मैच में रुचि रखने वाले लोगों को आईपीएल मैच देखने के लिए बड़ी उत्सुकता बनी रहती है। BCCI के द्वारा भारत में आयोजित होने वाला यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें पूरे विश्व की सभी क्रिकेट टीमों से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है परंतु पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया भी अलग तरीके से की जाती है।
IPL 2023 Match Schedule List
मैच की तारीख | टीम के मैच | मैच का समय | मैच की स्थान |
31 मार्च 2023 | गुजरात टाइटन्स (GT) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
1 अप्रैल 2023 | पंजाब किंग्स (PBKS) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 3:30 PM | मोहाली |
1 अप्रैल 2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | लखनऊ |
2 अप्रैल 2023 | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 3:30 PM | हैदराबाद |
2 अप्रैल 2023 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
3 अप्रैल 2023 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | चेन्नई |
4 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | दिल्ली |
5 अप्रैल 2023 | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | गुवाहाटी |
6 अप्रैल 2023 | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | कोलकाता |
7 अप्रैल 2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | लखनऊ |
8 अप्रैल 2023 | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 3:30 PM | गुवाहाटी |
8 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस (MI) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | मुंबई |
9 अप्रैल 2023 | गुजरात टाइटन्स (GT) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 3:30 PM | अहमदाबाद |
9 अप्रैल 2023 | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | हैदराबाद |
10 अप्रैल 2023 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
11 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | दिल्ली |
12 अप्रैल 2023 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | चेन्नई |
13 अप्रैल 2023 | पंजाब किंग्स (PBKS) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | मोहाली |
14 अप्रैल 2023 | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | कोलकाता |
15 अप्रैल 2023 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 3:30 PM | बेंगलुरु |
15 अप्रैल 2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | लखनऊ |
16 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस (MI) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 3:30 PM | मुंबई |
16 अप्रैल 2023 | गुजरात टाइटन्स (GT) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
17 अप्रैल 2023 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
18 अप्रैल 2023 | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | हैदराबाद |
19 अप्रैल 2023 | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | जयपुर |
20 अप्रैल 2023 | पंजाब किंग्स (PBKS) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 3:30 PM | मोहाली |
20 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 7:30 PM | दिल्ली |
21 अप्रैल 2023 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | चेन्नई |
22 अप्रैल 2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 3:30 PM | लखनऊ |
22 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस (MI) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | मुंबई |
23 अप्रैल 2023 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 3:30 PM | बेंगलुरु |
23 अप्रैल 2023 | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | कोलकाता |
24 अप्रैल 2023 | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | हैदराबाद |
25 अप्रैल 2023 | गुजरात टाइटन्स (GT) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
26 अप्रैल 2023 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
27 अप्रैल 2023 | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7:30 PM | जयपुर |
28 अप्रैल 2023 | पंजाब किंग्स (PBKS) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | मोहाली |
29 अप्रैल 2023 | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 3:30 PM | कोलकाता |
29 अप्रैल 2023 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | दिल्ली |
30 अप्रैल 2023 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 3:30 PM | चेन्नई |
30 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस (MI) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | मुंबई |
1 मई 2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | लखनऊ |
2 मई 2023 | गुजरात टाइटन्स (GT) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
3 मई 2023 | पंजाब किंग्स (PBKS) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | मोहाली |
3 मई 2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 3:30 PM | लखनऊ |
4 मई 2023 | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 7:30 PM | हैदराबाद |
5 मई 2023 | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | जयपुर |
6 मई 2023 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 3:30 PM | चेन्नई |
6 मई 2023 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | दिल्ली |
7 मई 2023 | गुजरात टाइटन्स (GT) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 3:30 PM | अहमदाबाद |
7 मई 2023 | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | जयपुर |
8 मई 2023 | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | कोलकाता |
9 मई 2023 | मुंबई इंडियंस (MI) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | मुंबई |
10 मई 2023 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | चेन्नई |
11 मई 2023 | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | कोलकाता |
12 मई 2023 | मुंबई इंडियंस (MI) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | मुंबई |
13 मई 2023 | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 3:30 PM | हैदराबाद |
13 मई 2023 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs पंजाब किंग्स (PBKS) | 7:30 PM | दिल्ली |
14 मई 2023 | राजस्थान रॉयल्स (RR) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 3:30 PM | जयपुर |
14 मई 2023 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) vs कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | 7:30 PM | चेन्नई |
15 मई 2023 | गुजरात टाइटन्स (GT) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 7:30 PM | अहमदाबाद |
16 मई 2023 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) vs मुंबई इंडियंस (MI) | 7:30 PM | लखनऊ |
17 मई 2023 | पंजाब किंग्स (PBKS) vs दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 7:30 PM | धर्मशाला |
18 मई 2023 | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 7:30 PM | हैदराबाद |
19 मई 2023 | पंजाब किंग्स (PBKS) vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7:30 PM | धर्मशाला |
20 मई 2023 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) vs चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 3:30 PM | दिल्ली |
20 मई 2023 | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) vs लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 7:30 PM | कोलकाता |
21 मई 2023 | मुंबई इंडियंस (MI) vs सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | 3:30 PM | मुंबई |
21 मई 2023 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) vs गुजरात टाइटन्स (GT) | 7:30 PM | बेंगलुरु |
IPL 2023 Semifinal Match Schedule
S.No | टीम | मैच | मैच तारीख | समय | स्थान |
---|---|---|---|---|---|
1 | गुजरात टाइटंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स | Qualifier 1 | 23 मई 2023 | 7:30 Pm | कोलकाता |
2 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) Vs मुंबई इंडियंस | Eliminator | 24 मई 2023 | 7:30 Pm | कोलकाता |
3 | NA | Qualifier 2 | 26 मई 2023 | 7:30 Pm | कोलकाता |
4 | NA | Final | 28 मई 2023 | 7:30 Pm | अहमदाबाद |
आईपीएल विजेता टीम लिस्ट
IPL वर्ष | टीम के नाम | विजेता टीम | मैच का रिजल्ट्स |
---|---|---|---|
2008 | राजस्थान रॉयल्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स | राजस्थान रॉयल्स | राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से मैच जीता |
2009 | डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद Vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद | डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद 6 रनों से मैच जीता |
2010 | चेन्नई सुपर किंग्स Vs मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स | चेन्नई सुपर किंग्स ने 22 रनों से मैच जीता |
2011 | चेन्नई सुपर किंग्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | चेन्नई सुपर किंग्स | चेन्नई सुपर किंग्स ने 58 रनों से मैच जीता |
2012 | कोलकाता नाइट राइडर्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 विकेट से मैच जीता |
2013 | मुंबई इंडियंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई इंडियंस | मुंबई इंडियंस ने 23 रनों से मैच जीता |
2014 | कोलकाता नाइट राइडर्स Vs किंग्स इलेवन पंजाब | कोलकाता नाइट राइडर्स | कोलकाता नाइट राइडर्स के 3 विकेट से मैच जीता |
2015 | मुंबई इंडियंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई इंडियंस | मुंबई इंडियंस ने 41 रनों से मैच जीता |
2016 | सनराइजर्स हैदराबाद Vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | सनराइजर्स हैदराबाद | सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 रनों से मैच जीता |
2017 | मुंबई इंडियंस Vs राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स | मुंबई इंडियंस | मुंबई इंडियंस ने 1 रन से मैच जीता |
2018 | चेन्नई सुपर किंग्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद | चेन्नई सुपर किंग्स | चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 विकेट से मैच जीता |
2019 | मुंबई इंडियंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई इंडियंस | मुंबई इंडियंस ने 1 रन से मैच जीता |
2020 | मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स | मुंबई इंडियंस | मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से मैच जीता |
2021 | चेन्नई सुपर किंग्स Vs कोलकाता नाइट राइडर्स | चेन्नई सुपर किंग्स | चेन्नई सुपर किंग्स ने 27 रनों से मैच जीता |
2022 | गुजरात टाइटंस (GT) Vs राजस्थान रॉयल्स (RR) | गुजरात टाइटंस (GT) | गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से मैच जीता |
IPL ऑक्शन प्रक्रिया
BCCI खिलाड़ियों के चयन के लिए आईपीएल ऑक्शन आयोजित करती हैं। जिसमें सभी टीमों के मालिक इसमें हिस्सा लेते हैं और अपनी टीम के लिए अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों का चयन करते हैं। जिससे उनकी टीम आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर सकें इसके लिए टीम के मालिक खिलाड़ियों को अच्छे पैसे में खरीद कर टीम में शामिल करते हैं।
ऑक्शन की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है क्योंकि आईपीएल में 10 टीम होती हैं उसमें सभी टीमों के मालिक पहले ऑप्शन में अपने टीम के लिए चार रिजर्व खिलाड़ियों लिस्ट दे दी जाती है। उसके बाद दूसरे खिलाड़ियों को खरीदने की प्रक्रिया की जाती है।
IPL 2023 सभी टीमों के खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट
IPL 2023 कब होगा
Tournament | Indian Premier League 2023 |
IPL Start Date | 31st March 2023 |
IPL End Date | 28th May 2023 |
Match Format | IPL T20 |
Number Of Matches | 74 |
IPL 2022 Winner Team | Gujrat Titans (GT) |
IPL 2022 Runner Up Winner Team | Lucknow |
IPL Website | https://www.iplt20.com |
यह भी पढ़े – IPL में टीमों ने अपने ऊपर अभी तक कितना पैसा खर्च किया, देखें पूरी जानकारी
IPL 2023 Team List
बीसीसीआई ने IPL 2022 में दोनों टीमों को शामिल किया जिसमें लखनऊ और गुजरात की टीम है इन दोनों टीमों को मिलाकर अब IPL में 10 टीमें हो गई हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं।
S.No | टीमों के नाम |
1. | दिल्ली कैपिटल्स (DC) |
2. | मुंबई इंडियंस (MI) |
3. | पंजाब किंग्स (PBKS) |
4. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) |
5. | कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) |
6. | राजस्थान रॉयल्स (RR) |
7. | सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) |
8. | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) |
9. | लखनऊ सुपर जायंट्स |
10. | गुजरात टाइटन्स (अहमदाबाद) |
FAQ’s
Ans: आईपीएल 2023 31 मार्च से शुरू होगा।
Ans: 2023 आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी।
Ans: आईपीएल 2023 भारत में ही खेला जायेगा।
यह भी पढ़े – IPL 2023 के सबसे महंगे टॉप 10 खिलाड़ी, IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी 2023 लिस्ट