Delhi MCD Election Result 2022: आज 7 दिसंबर 2022 को दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारी जीत दर्ज करके एमसीडी चुनाव जीत लिया है। 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी में 250 सीटों पर मतदान हुआ था। दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीत लिए हैं आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली वहीं बीजेपी को एमसीडी चुनाव में 104 सीटों पर विजय हासिल हुई।
Delhi MCD Election Result 2022

दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 रिजल्ट
Party Name | Seat Win |
---|---|
AAP | 134 |
BJP | 104 |
Congress | 09 |
Others | 03 |
Total | 250 |
दिल्ली एमसीडी में 250 सीट पर चुनाव लड़े गए थे और 7 दिसंबर को रिजल्ट आ चुके हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी कांग्रेस और आदर्श ने चुनाव में हिस्सा लिया था भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें ही मिल पाए और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने 134 सीट लेकर दिल्ली एमसीडी इलेक्शन (Delhi MCD Election Result 2022) जीत लिया। कांग्रेस को इस एमसीडी चुनाव में काफी निराशा का सामना करना पड़ा उसको केवल 9 सीटें ही मिल पाई और वही आदर्श ने 3 सीटें जीती।
Delhi MCD Election Ward Wise Result 2022
वार्ड का नाम | वॉर्ड संख्या | विजयी उम्मीदवार |
---|---|---|
नरेला (महिला) | वॉर्ड नंबर 1 | स्वेता खत्री (AAP) |
बांकनेर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 2 | दिनेश कुमार (AAP) |
होलंबी कलां (महिला) | वॉर्ड नंबर 3 | उम्मीदवार नेहा (AAP) |
अलीपुर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 4 | योगेश (BJP) |
बख्तावरपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 5 | जनता देवी (BJP) |
बुराड़ी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 6 | अनिल कुमार त्यागी (BJP) |
कादीपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 7 | मुनेश देवी (AAP) |
मुकुंदपुर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 8 | गुलाब सिंह (BJP) |
संत नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 9 | रूबी (AAP) |
झड़ौदा (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 10 | गगन चौधरी (AAP) |
तिमारपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 11 | प्रोमिला गुप्ता (AAp) |
मलकागंज (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 12 | रेखा (BJP) |
मुखर्जी नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 13 | राजा इकबाल (BJP) |
धीरपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 14 | नेहा अग्रवाल (AAP) |
आदर्श नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 15 | मुकेश कुमार गोयल (AAP) |
आजादपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 16 | सुमन कुमारी (BJP) |
भलस्वा (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 17 | अजीत सिंह यादव (AAP) |
जहांगीरपुरी (महिला) | वॉर्ड नंबर 18 | टिप्सी (AAP) |
स्वरूप नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 19 | जोगिंदर सिंह (AAP) |
समयपुर बादली (महिला) | वॉर्ड नंबर 20 | गायत्री यादव (BJP) |
रोहिणी – ए (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 21 | प्रदीप मित्तल (AAP) |
रोहिणी – बी (महिला) | वॉर्ड नंबर 22 | सुमन अनिल राणा (AAP) |
रिठाला (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 23 | नरेंद्र कुमार सिंह (BJP) |
विजय विहार (महिला) | वॉर्ड नंबर 24 | पुष्पा (AAP) |
बुध विहार (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 25 | अमृत जैन (AAP) |
पूठकलां (महिला) | वॉर्ड नंबर 26 | रितु मुकेश कुमार (AAP) |
बेगमपुर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 27 | जय भगवान यादव (BJP) |
शाहबाद डेयरी ( अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 28 | राम चंद्र (AAP) |
पूठ खुर्द (महिला) | वॉर्ड नंबर 29 | अंजू देवी (BJP) |
बवाना (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 30 | पवन कुमार (AAP) |
नांगल ठाकरान (महिला) | वॉर्ड नंबर 31 | बबीता (BJP) |
कंझावला (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 32 | संदीप (AAP) |
रानीखेड़ा (महिला) | वॉर्ड नंबर 33 | मनीषा जसबीर कराला (AAP) |
नांगलोई (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 34 | हेमलता (AAP) |
मुंडका (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 35 | गजेंद्र दराल (AAP) |
निलोठी (महिला) | वॉर्ड नंबर 36 | बबीना शौकीन (AAP) |
किराड़ी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 37 | रमेश चंद (AAP) |
प्रेम नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 38 | नीला कुमारी (BJP) |
मुबारकपुर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 39 | रमेश चंद (AAP) |
निठारी (महिला) | वॉर्ड नंबर 40 | ममता गुप्ता (AAP) |
अमन विहार (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 41 | रविंद्र भारद्वाज (AAP) |
मंगोलपुरी (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 42 | राजेश कुमार (AAP) |
सुल्तानपुरी – ए (महिला) | वॉर्ड नंबर 43 | बॉबी किन्नर (AAP) |
सुल्तानपुरी -बी (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 44 | दौलत (AAP) |
ज्वालापुरी (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 45 | संतोष देवी (AAP) |
नांगलोई जाट (महिला) | वॉर्ड नंबर 46 | पूनम सैनी (BJP) |
निहाल विहार (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 47 | मनदीप सिंह (कांग्रेस) |
गुरु हरिकिशन नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 48 | मोनिका गोयल (BJP) |
मंगोलपुरी – ए (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 49 | धर्म रक्षक (AAP) |
मंगोलपुरी -बी (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 50 | सुमन (AAP) |
रोहिणी सी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 51 | धर्मबीर शर्मी (BJP) |
रोहिणी-एफ (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 52 | रितु गोयल (BJP) |
रोहिणी ई (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 53 | प्रवेश वाही (BJP) |
रोहिणी डी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 54 | स्मिता (BJP) |
शालीमार बाग ए (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 55 | जलज कुमार (AAP) |
शालीमार बाग बी (महिला) | वॉर्ड नंबर 56 | रेखा गुप्ता (BJP) |
पीतमपुरा (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 57 | अमित नागपाल (BJP) |
सरस्वती विहार (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 58 | शिखा भारद्वाज (BJP) |
पश्चिम विहार (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 59 | विनीत वोहरा (BJP) |
रानी बाग (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 60 | ज्योति अग्रवाल (BJP) |
कोहाट एन्क्लेव (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 61 | अजय रवि हंस (BJP) |
शकूरबस्ती (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 62 | किशन लाल (BJP) |
त्रिनगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 63 | मीनू गोयल (BJP) |
केशवपुरम (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 64 | योगेश वर्मा (BJP) |
अशोक विहार (महिला) | वॉर्ड नंबर 65 | पूनम शर्मा (BJP) |
वजीरपुर (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 66 | चित्रा विद्यार्थी (BJP) |
संगम पार्क (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 67 | सुशील जोंटी (BJP) |
कमला नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 68 | विकास सेठी (BJP) |
कमला नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 69 | रेनू अग्रवाल (BJP) |
शास्त्री नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 70 | मनोज जिंदल (BJP) |
किशनगंज अनुसूचित जाति (महिला) | वॉर्ड नंबर 71 | पूजा (AAP) |
सदर बाजार (महिला) | वॉर्ड नंबर 72 | उषा शर्मा (AAP) |
सिविल लाइंस (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 73 | विकास (AAP) |
चांदनी चौक (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 74 | पूरनदीप सिंह साहनी (AAP) |
जामा मस्जिद (महिला) | वॉर्ड नंबर 75 | सुल्ताना आबाद (AAp) |
चांदनी महल (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 76 | आले मोहम्मद इकबाल (AAP) |
दिल्ली गेट अनुसूचित जाति (महिला) | वॉर्ड नंबर 77 | किरण बाला (AAP) |
बाजार सीताराम (महिला) | वॉर्ड नंबर 78 | राफिया माहिर (AAP) |
बल्लीमरान (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 79 | मोहम्मद सादिक (AAP) |
राम नगर (अनुसूचित) | वॉर्ड नंबर 80 | कमल बागड़ी (BJP) |
कुरैश नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 81 | शमीम बानो (AAP) |
पहाड़गंज (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 82 | मनीष चड्ढा (BJP) |
करोल बाग (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 83 | उर्मिला देवी (AAP) |
देव नगर (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 84 | महेश कुमार (AAP) |
वेस्ट पटेल नगर (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 85 | कविता चौधरी (AAP) |
ईस्ट पटेल नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 86 | शैली ओबरॉय (AAP) |
रंजीत नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 87 | अंकुश नारंग (AAP) |
बलजीत नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 88 | रुणाक्षि शर्मा (AAP) |
कर्मपुरा (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 89 | राकेश जोशी (AAP) |
मोती नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 90 | अलका ढींगरा (AAP) |
रमेश नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 91 | पुनीत राय (AAP) |
पंजाबी बाग (महिला) | वॉर्ड नंबर 92 | सुमन त्यागी (BJP) |
मादीपुर (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 93 | साहिल गंगवाल (BJP) |
रघुवीर नगर (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 94 | उर्मिला गंगवाल (BJP) |
बिष्णु गार्डन (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 95 | मीनाक्षी चंदीला (AAP) |
राजौरी गार्डन (महिला) | वॉर्ड नंबर 96 | शशि तलवार (BJP) |
चौखंडी नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 97 | सुनील चड्ढा (AAP) |
सुभाष नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 98 | मंजू सेतिया (AAP) |
हरी नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 99 | राजेश लाडी (AAP) |
फतेह नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 100 | रमिंदर कौर (AAP) |
तिलक नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 101 | अशोक कुमार मानू (AAP) |
ख्याला (महिला) | वॉर्ड नंबर 102 | शिल्पा कौर (AAP) |
केशोपुर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 103 | हरीश ओबरॉय (BJP) |
जनकपुरी साउथ (महिला) | वॉर्ड नंबर 104 | डिंपल आहूजा (AAP) |
महावीर एन्क्लेव (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 105 | अजय राय (AAP) |
जनकपुरी वेस्ट (महिला) | वॉर्ड नंबर 106 | उर्मिला चावला (BJP) |
विकासपुरी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 107 | साहिब कुमार (AAP) |
हस्तसाल (महिला) | वॉर्ड नंबर 108 | राखी यादव (AAP) |
विकास नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 109 | अशोक पांडे (AAP) |
कुंवर सिंह नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 110 | राजबाला (AAP) |
बापरौला (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 111 | रविंदर (AAP) |
सैनिक एनक्लेव (महिला) | वॉर्ड नंबर 112 | निर्मला (AAP) |
मोहन गार्डन (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 113 | सुरेंद्र कौशिक (AAP) |
नवादा (महिला) | वॉर्ड नंबर 114 | निर्मला देवी (AAP) |
उत्तम नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 115 | दीपक वोहरा (AAP) |
बिंदापुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 116 | कृष्णा देवी राघव (AAP) |
डाबड़ी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 117 | तिलोत्मा चौधरी (AAP) |
रोहिणी डी (महिला) | वॉर्ड नंबर 118 | सिम्मी यादव (AAP) |
मंगलापुरी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 119 | नरेंद्र कुमार (AAP) |
द्वारका बी (महिला) | वॉर्ड नंबर 120 | कमलजीत सहरावत (BJP) |
द्वारका ए (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 121 | राम निवास (BJP) |
मटियाला (महिला) | वॉर्ड नंबर 122 | अनुराधा शर्मा (BJP) |
ककरोला (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 123 | सुदेश कुमार (AAP) |
नगली सकरावती (महिला) | वॉर्ड नंबर 124 | सविता (BJP) |
छावला (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 125 | शशि यादव (BJP) |
इशापुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 126 | मीना देवी (निर्दलीय) |
नजफगढ़ (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 127 | मित खड़खड़ी (BJP) |
डिचाऊं कला (महिला) | वॉर्ड नंबर 128 | नीलम (BJP) |
रोशनपुरा (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 129 | देवेंद्र (BJP) |
द्वारका सी (महिला) | वॉर्ड नंबर 130 | सुनीता (AAP) |
बिजवासन (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 131 | जसवीर सिंह राणा (BJP) |
कापसहेडा (महिला) | वॉर्ड नंबर 132 | आरती यादव (AAP) |
महिपालपुर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 133 | इंद्रजीत सहरावत (BJP) |
राज नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 134 | पूनम भारद्वाज (AAP) |
पालम (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 135 | सीमा पंडित |
मधु विहार (महिला) | वॉर्ड नंबर 136 | सुषमा राठी (BJP) |
महावीर एनक्लेव (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 137 | अजय राय (AAP) |
साद नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 138 | इंदर कौर (BJP) |
नारायणा (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 139 | उमंग बजाज (BJP) |
इंद्रपुरी (एससी) | वॉर्ड नंबर 140 | ज्योति गौतम (AAp) |
राजिंदर नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 141 | आरती चावला (AAP) |
दरियागंज (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 142 | सारिका चौधरी (AAP) |
सिद्धार्थ नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 143 | सोनाली (BJP) |
लाजपत नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 144 | कुंवर अर्जुन पाल मारवाह (BJP) |
एंड्यूज गंज (महिला) | वॉर्ड नंबर 145 | अनीता बैसोया (AAP) |
अमर कॉलोनी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 146 | शरद कपूर (BJP) |
कोटला मुबारकपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 147 | कुसुम लता (BJP) |
हौजखास (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 148 | कमल भारद्वाज (AAP) |
मालवीय नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 149 | लीना कुमार (AAP) |
ग्रीन पार्क (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 150 | सरिता फोगाट (AAP) |
मुनिरका (महिला) | वॉर्ड नंबर 151 | राजबला टोकस (AAP) |
आर.के. पुरम (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 152 | धर्मवीर सिंह (AAP) |
वसंत विहार (महिला) | वॉर्ड नंबर 153 | हिमानी जैन (AAP) |
लाडो सराय (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 154 | राजीव सनसनवाल (AAP) |
महरौली (महिला) | वॉर्ड नंबर 155 | रेखा चौधरी (AAP) |
वसंत कुंज (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 156 | जगमोहन मेलावत (AAP) |
आया नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 157 | शीतल चौधरी (कांग्रेस) |
भाटी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 158 | सुंदर सिंह (AAP) |
छतरपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 159 | पिंकी त्यागी (AAP) |
सैद-उल-आजाब (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 160 | उमेद सिंह (AAP) |
देवली (महिला) | वॉर्ड नंबर 161 | अनीता (BJP) |
तिगड़ी (SCW) | वॉर्ड नंबर 162 | ज्याति प्रकाश जारवाल (AAP) |
संगम विहार-ए (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 163 | चंदन कुमार चौधरी (BJP) |
दक्षिणपुरी (SC) | वॉर्ड नंबर 164 | प्रेम चौहान (AAP) |
मदनगीर (SCW) | वॉर्ड नंबर 165 | गीता (AAP) |
पुष्प विहार (SC) | वॉर्ड नंबर 166 | अरुण नवारिया (AAP) |
खानपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 167 | ममता यादव (BJP) |
संगम विहार-सी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 168 | पंकज गुप्ता (AAP) |
संगम विहार-बी (महिला) | वॉर्ड नंबर 169 | काजल सिंह (AAP) |
तुगलकाबाद एक्सटेंशन (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 170 | भागबीर (AAP) |
चितरंजन पार्क (महिला) | वॉर्ड नंबर 171 | आशु ठाकुर (AAP) |
चिराग दिल्ली (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 172 | किशन जाखड़ (AAP) |
ग्रेटर कैलाश (महिला) | वॉर्ड नंबर 173 | शिखा राय (BJP) |
श्रीनिवासपुरी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 174 | राजपाल सिंह (AAP) |
कालकाजी (महिला) | वॉर्ड नंबर 175 | योगिता सिंह (BJP) |
गोविंदपुरी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 176 | चंद्र प्रकाश (BJP) |
हरकेश नगर (SCW) | वॉर्ड नंबर 177 | ममता (AAP) |
तुगलकाबाद (महिला) | वॉर्ड नंबर 178 | सुगंधा (AAP) |
पुल प्रह्लादपुर (SC) | वॉर्ड नंबर 179 | राकेश लोहिया (AAP) |
बदरपुर (SCW) | वॉर्ड नंबर 180 | मंजू देवी (AAP) |
मोलड़बंद (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 181 | हेम चंद गोयल (AAP) |
मीठापुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 182 | गुड्डी देवी (BJP) |
हरी नगर एक्सटेंशन (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 183 | निखिल चपराना (AAP) |
जैतपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 184 | हेमा (AAP) |
मदनपुर खादर ईस्ट (SC) | वॉर्ड नंबर 185 | प्रवीण कुमार (AAP) |
मदनपुर खादर वेस्ट (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 186 | ब्रह्म सिंह (BJP) |
सरिता विहार (महिला) | वॉर्ड नंबर 187 | नीतू (BJP) |
अबुल फजल एनक्लेव (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 188 | अरीबा खान (कांग्रेस) |
जाकिर नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 189 | नाजिया दानिश (कांग्रेस) |
न्यू अशोक नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 190 | संजीव कुमार सिंह (BJP) |
मयूर विहार फेज-1 (SCW) | वॉर्ड नंबर 191 | बीना (AAP) |
त्रिलोकपुरी (SC) | वॉर्ड नंबर 192 | विजय कुमार (AAP) |
कोंडली (महिला) | वॉर्ड नंबर 193 | मुनेश (BJP) |
घड़ौली (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 194 | प्रियंका कश्यप (AAP) |
कल्याणपुरी (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 195 | धीरेंद्र कुमार बंटी गौतम (AAP) |
मयूर विहार फेज-2 (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 196 | देवेंद्र कुमार (AAP) |
पटपड़गंज (महिला) | वॉर्ड नंबर 197 | रेनू चौधरी (BJP) |
विनोद नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 198 | रविंद्र सिंह नेगी (BJP) |
मंडावली (महिला) | वॉर्ड नंबर 199 | शशि चांदना (BJP) |
पांडव नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 200 | यशपाल सिंह (BJP) |
ललिता पार्क (महिला) | वॉर्ड नंबर 201 | स्वेता निगम (AAP) |
शकरपुर (समान्य) | वॉर्ड नंबर 202 | राम किशोर शर्मा (BJP) |
लक्ष्मी नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 203 | अलका राघव (BJP) |
प्रीत विहार (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 204 | रमेश कुमार गर्ग (BJP) |
आईपी एक्सटेंशन (महिला) | वॉर्ड नंबर 205 | रचना (AAP) |
आनंद विहार (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 206 | मोनिका पंत (BJP) |
विश्वास नगर (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 207 | ज्योति रानी (AAP) |
अनारकली (महिला) | वॉर्ड नंबर 208 | मीनाक्षी शर्मा (BJP) |
जगतपुरी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 209 | राजू सचदेवा (BJP) |
गीता कॉलोनी (महिला) | वॉर्ड नंबर 210 | नीमा भगत (BJP) |
कृष्णा नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 211 | संदीप कपूर (BJP) |
गांधी नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 212 | प्रियंका कंबोज (BJP) |
शास्त्री पार्क (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 213 | समीर अहमद (कांग्रेस) |
आजाद नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 214 | नीलम (BJP) |
शाहदरा (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 215 | भारत गौतम (BJP) |
झिलमिल (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 216 | पंकज लूथरा (BJP) |
दिलशाद कॉलोनी (महिला) | वॉर्ड नंबर 217 | प्रीति (AAP) |
सुंदर नगरी (अनुसूचित जाति महिला) | वॉर्ड नंबर 218 | मोहिनी (AAP) |
दिलशाद गार्डन (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 219 | बी.एस. पंवार (BJP) |
नंदनगरी (अनुसूचित जाति) | वॉर्ड नंबर 220 | रमेश कुमार बिसाइया (AAP) |
अशोक नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 221 | रीना महेश्वरी (BJP) |
रामनगर पूर्व (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 222 | चंद्र प्रकाश शर्मा (BJP) |
रोहताश नगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 223 | शिवानी पांचाल (AAP) |
वेलकम कॉलोनी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 224 | रितेश सूजी (BJP) |
सीलमपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 225 | हज्जन शकीला (निर्दलीय) |
गौतमपुरी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 226 | सत्ते शर्मा (BJP) |
चौहान बांगर (महिला) | वॉर्ड नंबर 227 | शगुफ्ता (कांग्रेस) |
मौजपुर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 228 | अनिल गौड (BJP) |
ब्रह्मपुरी (महिला) | वॉर्ड नंबर 229 | छाया गौरव शर्मा (AAP) |
भजनपुरा (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 230 | रेखा रानी (AAP) |
घोंडा (महिला) | वॉर्ड नंबर 231 | प्रीति गुप्ता (BJP) |
यमुना विहार (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 232 | प्रमोद गुप्ता (BJP) |
सुभाष मोहल्ला (महिला) | वॉर्ड नंबर 233 | मनीष सिंह (BJP) |
कबीर नगर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 234 | जारिफ (कांग्रेस) |
गोरखपार्क (महिला) | वॉर्ड नंबर 235 | प्रियंका सक्सेना (AAP) |
कर्दमपुरी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 236 | मुकेश कुमार बंसल (BJP) |
हर्ष विहार (एससी महिला) | वॉर्ड नंबर 237 | पूनम निर्मल (AAP) |
सबोली (एससी) | वॉर्ड नंबर 238 | जसवंत सिंह (AAP) |
गोकलपुरी (एससी महिला) | वॉर्ड नंबर 239 | सोमवती चौधरी (AAP) |
जौहरीपुर (एससी) | वॉर्ड नंबर 240 | रोशन लाल (AAP) |
करावल नगर-ईस्ट (महिला) | वॉर्ड नंबर 241 | शिमला देवी (BJP) |
दयालपुर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 242 | पुनीत शर्मा (BJP) |
मुस्तफाबाद (महिला) | वॉर्ड नंबर 243 | सबीला बेगम (कांग्रेस) |
नेहरू विहार (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 244 | अरुण सिंह भाटी (BJP) |
बृजपुरी (महिला) | वॉर्ड नंबर 245 | नाजिया खातून (कांग्रेस) |
श्रीराम कॉलोनी (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 246 | मोहम्मद आमिल मलिक (AAP) |
सादतपुर (महिला) | वॉर्ड नंबर 247 | नीता बिष्ट (BJP) |
करावल नगर-वेस्ट (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 248 | सत्यपाल सिंह (BJP) |
सोनिया विहार (महिला) | वॉर्ड नंबर 249 | सोनिया अनुपम पांडे (BJP) |
सभापुर (सामान्य) | वॉर्ड नंबर 250 | बृजेश सिंह (BJP) |
यह भी पढ़े – पीएम किसान योजना का पैसा कैसे चेक करें?