भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आगे हम इस पोस्ट में बताएँगे की भारत में कितने राज्य है और उनकी राजधानी क्या है। भारत में कुल 29 राज्य ( States ) और 9 केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) हैं।
भारत में कितने राज्य है. और उनकी राजधानी
Sn. No. | राज्य के नाम और उनकी राजधानी | मुख्यमंत्री | स्थापना दिन | वर्ग छेत्रफ़ल् | जिलो की संख्या |
1 | आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी | 1 नवम्बर 1956 | 162,968 km2 | 13 जिले |
2 | अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर | अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू | 20 फरवरी 1987 | 83,743 km² | 25 जिले |
3 | असम की राजधानी दिसपुर | अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू | 26 जनवरी 1950 | 78,438 km2 | 33 जिले |
4 | बिहार की राजधानी पटना | बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार | 26 जनवरी 1950 | 94,163 km2 | 38 जिले |
5 | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल | 1 नवम्बर 2000 | 135,191 km2 | 28 जिले |
6 | गोवा की राजधानी पंजी | गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत | 1 नवम्बर 2000 | 3,702 km2 | 2 जिले |
7 | गुजरात की राजधानी गांधीनगर | गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी | 1 मई 1960 | 196,024 km2 | 33 जिले |
8 | हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल | 1 नवम्बर 1966 | 44,212 km2 | 22 जिले |
9 | हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला | हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल | 25 जनवरी 1971 | 55,673 km2 | 12 जिले |
10 | झारखण्ड की राजधानी रांची | झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन | 15 नवम्बर 2000 | 79,714 km2 | 24 जिले |
11 | कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (पहले बैंगलोर) | कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा | 1 नवम्बर 1956 | 191,791 km2 | 31 जिले |
12 | केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम | केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन | 1 नवम्बर 1956 | 38,863 km2 | 14 जिले |
13 | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान | 1 नवम्बर 1956 | 308,245 km2 | 52 जिले |
14 | महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे | 1 मई 1960 | 307,713 km2 | 35 जिले |
15 | मणिपुर की राजधानी इम्फाल | मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह | 21 जनवरी 1972 | 22,327 km2 | 16 जिले |
16 | मेघालय की राजधानी शिलांग | मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा | 21 जनवरी 1972 | 22,429 km2 | 11 जिले |
17 | मिजोरम की राजधानी अइज़ोल | मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री पीयू जोरामथांगा | 20 फरवरी 1987 | 21,081 km2 | 11 जिले |
18 | नागालैंड की राजधानी कोहिमा | नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो | 1 दिसम्बर 1963 | 16,579 km2 | 12 जिले |
19 | ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर | ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक | 26 जनवरी 1950 | 155,707 km2 | 30 जिले |
20 | पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ | पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह | 26 जनवरी 1950 | 50,362 km2 | 22 जिले |
21 | राजस्थान की राजधानी जयपुर | पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह | 1 नवम्बर 1956 | 342,239 km2 | 33 जिले |
22 | सिक्किम की राजधानी गंगटोक | सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पीएस गोले | 16 मई 1975 | 7,096 km2 | |
23 | तमिल नाडू की राजधानी चेन्नई | तमिल नाडू के मुख्यमंत्री श्री पीएस गोले | 26 जनवरी 1950 | 130,058 km2 | 38 जिले |
24 | तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद | तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के.चंद्रशेखर राव | 2 जून 2014 | 114,840 km2 | 31 जिले |
25 | त्रिपुरा की राजधानी अगरतला | त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव | 21 जनवरी 1972 | 10,486 km2 | 8 जिले |
26 | उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ | 26 जनवरी 1950 | 240,928 km2 | 75 जिले |
27 | उत्तराखंड की राजधानी देहरादून (शीतकालीन) | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत | 9 नवम्बर 2000 | 53,483 km2 | 13 जिले |
28 | उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत | 9 नवम्बर 2000 | 53,483 km2 | 13 जिले |
29 | पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता | पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत | 1 नवम्बर 1956 | 88,752 km2 | 23 जिले |
केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी (Union Territories, capital और foundation day 2021)
Sn. No. | केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी | मुख्यमंत्री | स्थापना दिन | वर्ग छेत्रफ़ल् | जिलो की संख्या |
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर | NA | 1 नवम्बर 1956 | 8,249 km² | 3 जिले |
2 | चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ | चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह | 1 नवम्बर 1966 | 114 km² | 1 जिले |
3 | दादरा और नगर हवेली, की राजधानी दमन | NA | 26 जनवरी 2020 | 491 km² | |
4 | दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली | श्री अरविंद केजरीवाल | 9 मई 1905 | 1,484 km² | 11 जिले |
5 | लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती | NA | 1 नवम्बर 1956 | 32.62 km² | |
6 | पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी | श्री वी नारायणसामी | 1 नवम्बर 1956 | 19.54 km² | 4 जिले |
7 | जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) | NA | 31 अक्टूबर 2019 | 222,236 km2 | 22 जिले |
8 | जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू (शीतकालीन) | NA | 31 अक्टूबर 2019 | 222,236 km2 | 22 जिले |
9 | लद्दाख की राजधानी लेह | NA | 31 अक्टूबर 2019 | 59,146 km² | 2 जिले |
यह भी पढ़े – भारत में राज्यों के नाम का मतलब क्या है उनके नाम का मतलब क्या है?