मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है: मुंबई इंडियंस टीम IPL में सबसे ज्यादा आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस टीम ने आईपीएल में अभी तक 5 IPL खिताब जीत लिए हैं मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians Owner) टीम के मालिक की बात करें तो मुकेश अंबानी और टीना अंबानी इस टीम के मालिक हैं। और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान है जिन्हें आईपीएल 2013 में कप्तान बनाया गया था और अभी तक रोहित शर्मा कप्तान के रूप में ही मुंबई इंडियंस टीम की कमान संभाले हुए हैं।
मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है

Mumbai Indians Owner
2013 में हुए आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम ने आईपीएल का पहला खिताब जीता था और वर्ष 2015 में आईपीएल का दूसरा खिताब जीता है वर्ष 2017 में आईपीएल का तीसरा खिताब और वर्ष 2019 में आईपीएल का चौथा खिताब और वर्ष 2020 में आईपीएल का पांचवां खिताब जीतकर अपने नाम किया था।
आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम को काफी मजबूत माना जाता है क्योंकि 5 बार आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है। हर्ष वर्ष होने वाले आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम अच्छा प्रदर्शन दिखाती है और अपने प्रदर्शन से फैंस को खुश रखती है।
मुंबई इंडियंस महत्वपूर्ण जानकारी
मुख्य बिंदु | जानकारी |
---|---|
टीम का पूरा नाम | मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) |
क्रिकेट टूर्नामेंट | IPL |
राज्य टीम | मुंबई |
टीम के मालिक | मुकेश अम्बानी, नीता अम्बानी |
घरेलू मैदान | वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) |
मुंबई इंडियंस Office | मुंबई |
Team की शुरुआत | 2008 |
Officials Website | www.mumbaiindians.com |
मुंबई इंडियंस के सभी कप्तान के नाम (Mumbai Team IPL All Season Captain List)
IPL वर्ष / Season | कप्तान के नाम |
---|---|
IPL 2023 Season 16 | रोहित शर्मा |
IPL 2022 Season 15 | रोहित शर्मा |
IPL 2021 Season 14 | रोहित शर्मा |
IPL 2020 Season 13 | रोहित शर्मा |
IPL 2019 Season 12 | रोहित शर्मा |
IPL 2018 Season 11 | रोहित शर्मा |
IPL 2017 Season 10 | रोहित शर्मा |
IPL 2016 Season 9 | रोहित शर्मा |
IPL 2015 Season 8 | रोहित शर्मा |
IPL 2014 Season 7 | रोहित शर्मा |
IPL 2013 Season 6 | रोहित शर्मा |
IPL 2012 Season 5 | हरभजन सिंह |
IPL 2011 Season 4 | सचिन तेंदुलकर |
IPL 2010 Season 3 | सचिन तेंदुलकर |
IPL 2009 Season 2 | सचिन तेंदुलकर |
IPL 2008 Season 1 | सचिन तेंदुलकर |
IPL 2023 Mumbai Indians Players List
S.No | खिलाड़ी के नाम | Auction Price |
---|---|---|
1. | रोहित शर्मा (कप्तान) | 16 Cr |
2. | डेवॉल्ड ब्रेविस | 8 Cr |
3. | सूर्यकुमार यादव | 3 Cr |
4. | ईशान किशन | 15.25 Cr |
5. | अर्जुन तेंदुलकर | 30 Lakhs |
6. | ऋतिक शोकीन | 20 Lakhs |
7. | जोफ्रा आर्चर | 8 cr |
8. | मोहम्मद अरशद खान | 20 lakhs |
9. | तिलक वर्मा | 1.70 Cr |
10. | रमनदीप सिंह | 20 Lakhs |
11. | टिम डेविड | 8.25 Cr |
12. | जसप्रीत बुमराह | 12 Cr |
13. | कैमरून ग्रीन | 17.50 Cr |
14. | जाये रिचर्ड्सन | 1.5 Cr |
15. | कुमार कार्तिकेय | 20 Lakhs |
16. | ट्रिस्टन स्टब्स | 20 Lakhs |
17. | पीयूष चावला | 50 Lakhs |
18. | आकाश मधवाल | 20 Lakhs |
19. | शम्स मुलानी | 20 Lakhs |
20. | जेसन बेहरेनडॉर्फ | 75 Lakhs |
21. | नेहल वधेरा | 20 Lakhs |
22. | विष्णु विनोद | 20 Lakhs |
23. | राघव गोयल | 20 Lakhs |
FAQ’s
Ans: मुंबई इंडियंस का मालिक मुकेश अम्बानी, नीता अम्बानी है।
Ans: मुंबई इंडियंस का घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) है।
यह भी पढ़े –