T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है (T20 worldcup me sabse jyada run banane vala khiladi kaun hai) :-T20 वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित किया गया था सबसे पहला टी20 वर्ल्ड कप जीतने का खिताब भारत ने अपने नाम किया था। t20 वर्ल्ड कप में हम अधिकांश तूफानी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखने को मिलती है क्योंकि यह मैच सिर्फ 20 ओवरों का खेला जाता है इसमें हर टीम का बल्लेबाज अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर बनाना चाहता है।
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है

यह भी पढ़े – T20 World Cup Semifinal Match : इन टीमों के बीच खेला जायेगा T20 वर्ल्ड कप सेमीफइनल मैच, यहाँ देखे टीम लिस्ट
T20 World Cup Most Runs
नाम | वर्ष | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 |
विराट कोहली (INDIA) | 2012-2021 | 27 | 25 | 1141 | 88.75 | 132.46 | 0 | 14 |
महेला जयवर्धने (SL) | 2007-2014 | 31 | 31 | 1016 | 39.07 | 134.74 | 1 | 6 |
क्रिस गेल (WI) | 2007-2021 | 33 | 31 | 965 | 37.8 | 144.93 | 2 | 7 |
रोहित शर्मा (INDIA) | 2007-2021 | 36 | 33 | 919 | 36.76 | 130.53 | 0 | 9 |
तिलकरत्ने दिलशान (SL) | 2007-2016 | 35 | 34 | 897 | 30.93 | 124.06 | 0 | 6 |
शाकिब अल हसन (BAN) | 2007-2021 | 34 | 34 | 729 | 25.13 | 122.93 | 0 | 3 |
एबी डी विलियर्स (SA) | 2007-2016 | 30 | 29 | 717 | 29.87 | 143.4 | 0 | 5 |
कुमार संगाकारा (SL) | 2007-2014 | 31 | 30 | 661 | 25.42 | 112.22 | 0 | 4 |
ब्रैंडन मैक्कलम (NZ) | 2007-2014 | 25 | 25 | 637 | 28.95 | 128.42 | 1 | 2 |
युवराज सिंह (INDIA) | 2007-2016 | 31 | 28 | 593 | 23.72 | 128.91 | 0 | 4 |
केविन पीटरसन (ENG) | 2007-2010 | 15 | 15 | 580 | 44.61 | 148.33 | 0 | 4 |
शोएब मलिक (PAK) | 2007-2021 | 30 | 28 | 572 | 33.64 | 116.97 | 0 | 2 |
जेपी डुमिनी (SA) | 2007-2016 | 25 | 23 | 568 | 40.57 | 129.68 | 0 | 2 |
रॉस टेलर (NZ) | 2007-2016 | 28 | 25 | 562 | 28.1 | 127.72 | 0 | 3 |
शाहिद अफरीदी (PAK) | 2007-2016 | 34 | 32 | 546 | 18.82 | 154.23 | 0 | 2 |
शेन वॉटसन (AUS) | 2007-2016 | 24 | 22 | 537 | 28.26 | 140.94 | 0 | 5 |
मार्लन सैमुअल्स (WI) | 2007-2016 | 20 | 19 | 530 | 31.17 | 115.72 | 0 | 4 |
महेंद्र सिंह धोनी (INDIA) | 2007-2016 | 33 | 29 | 529 | 35.26 | 123.88 | 0 | 0 |
गौतम गंभीर (INDIA) | 2007-2012 | 21 | 20 | 524 | 26.2 | 118.01 | 0 | 4 |
कामरान अकमल (PAK) | 2007-2014 | 30 | 28 | 524 | 20.96 | 115.92 | 0 | 3 |
ड्वेन ब्रावो (WI) | 2007-2021 | 31 | 27 | 517 | 23.5 | 129.25 | 0 | 2 |
तमीम इक़बाल (BAN) | 2007-2016 | 23 | 23 | 514 | 24.47 | 113.46 | 1 | 1 |
इयोन जोसेफ जेरार्ड मोर्गन (ENG) | 2009-2021 | 25 | 24 | 491 | 25.84 | 122.13 | 0 | 3 |
डेविड वॉर्नर (AUS) | 2009-2021 | 24 | 24 | 487 | 21.17 | 127.48 | 0 | 3 |
उमर अकमल (PAK) | 2010-2016 | 20 | 18 | 486 | 34.71 | 132.42 | 0 | 3 |
एंजेलो मैथ्यूज (SL) | 2009-2016 | 29 | 22 | 459 | 38.25 | 129.66 | 0 | 2 |
सुरेश रैना (INDIA) | 2009-2016 | 26 | 21 | 453 | 25.16 | 130.17 | 1 | 1 |
ल्यूक राइट (ENG) | 2007-2012 | 22 | 20 | 439 | 25.82 | 142.53 | 0 | 3 |
माइकल हसी (AUS) | 2007-2012 | 21 | 16 | 437 | 54.62 | 139.61 | 0 | 2 |
मोहम्मद हफीज (PAK) | 2007-2021 | 26 | 23 | 437 | 19.86 | 106.32 | 0 | 1 |
जैक कैलिस (SA) | 2009-2012 | 15 | 13 | 433 | 36.08 | 117.66 | 0 | 3 |
मार्टिन गप्टिल (NZ) | 2009-2021 | 22 | 21 | 426 | 22.42 | 109.79 | 0 | 1 |
मुशफिकुर रहीम (BAN) | 2007-2021 | 30 | 25 | 393 | 19.65 | 108.56 | 0 | 1 |
हाशिम आमला (SA) | 2012-2016 | 14 | 14 | 376 | 31.33 | 127.45 | 0 | 3 |
मिस्बाह-उल-हक़ (PAK) | 2007-2010 | 20 | 17 | 368 | 30.66 | 124.32 | 0 | 2 |
एलेक्स हेल्स (ENG) | 2012-2016 | 14 | 14 | 356 | 27.38 | 134.84 | 1 | 1 |
ग्रीम स्मिथ (SA) | 2007-2010 | 16 | 16 | 352 | 22 | 115.03 | 0 | 0 |
जोस बटलर (ENG) | 2012-2021 | 17 | 17 | 347 | 28.91 | 133.97 | 0 | 1 |
सनथ जयसूर्या (SL) | 2007-2010 | 18 | 18 | 346 | 21.62 | 121.4 | 0 | 3 |
मोहम्मद शहज़ाद (AFG) | 2010-2021 | 15 | 15 | 345 | 23 | 125 | 0 | 2 |
सलमान बट (PAK) | 2007-2010 | 14 | 14 | 343 | 26.38 | 109.23 | 0 | 2 |
लेंडल सिम्मोंस (WI) | 2009-2021 | 14 | 14 | 339 | 26.07 | 118.53 | 0 | 2 |
केन विलियमसन (NZ) | 2012-2021 | 14 | 13 | 330 | 27.5 | 110 | 0 | 1 |
महमूदुल्लाह (BAN) | 2007-2021 | 27 | 23 | 313 | 17.38 | 112.99 | 0 | 1 |
एल्बी मोर्कल (SA) | 2007-2014 | 25 | 20 | 308 | 20.53 | 142.59 | 0 | 0 |
स्टीफन मायबर्ग (NL) | 2014-2021 | 12 | 11 | 302 | 27.45 | 141.78 | 0 | 3 |
इमरान नज़ीर (PAK) | 2007-2012 | 13 | 13 | 300 | 25 | 150 | 0 | 2 |
यूनुस खान (PAK) | 2007-2009 | 14 | 13 | 299 | 29.9 | 124.06 | 0 | 2 |
ग्लेन मैक्सवेल (AUS) | 2012-2021 | 14 | 11 | 282 | 28.2 | 151.61 | 0 | 1 |
फाफ डु प्लेसिस (SA) | 2012-2016 | 9 | 9 | 271 | 30.11 | 136.18 | 0 | 2 |
यह भी पढ़े – T20 World Cup विजेता टीम लिस्ट? T20 World Cup जितने वाली टीम के नाम?
विराट कोहली
विराट कोहली 2012 से 2021 के बीच में 25 पारियां खेली इन्होंने 89 के औसत से 133.46 के स्ट्राइक रेट से 1141 रन बनाए इन्होंने 14 फिफ्टी बनाई है।
महिला जयवर्धने
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का खिताब अभी तक महिला जयवर्धने के नाम है उन्होंने 2007 से 2014 के बीच 31 पारियों में 1016 रन 39 के औसत से 134 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए जिसमें उन्होंने एक सेंचुरी और 6 फिफ्टी बनाई है।
क्रिस गेल
T20 वर्ल्ड कप में दूसरे स्थान पर क्रिस गेल का नाम आता है जिन्होंने 2007 से 2021 के बीच में 31 पारियां खेली जिसमें उन्होंने 965 रन से 30 के औसत से 144 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए उन्होंने t20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी और 7 फिफ्टी लगाई है।
तिलकरत्ने दिलशान
तिलकरत्ने दिलशान t20 वर्ल्ड कप में 2007 से 2016 के बीच में उन्होंने 34 पारियों में 30 के औसत से और 124 के स्ट्राइक रेट से 897 रन बनाए जिसमें उन्होंने 6 फिफ्टी बनाई।
एबी डिविलियर्स
एबी डिविलियर्स t20 वर्ल्ड कप में 2007 से 2016 के बीच में इन्होंने 29 पारियों में 30 के औसत से 143 के स्ट्राइक रेट से 717 रन बनाए जिसमें उन्होंने पांच 50 बनाई है।
यह भी पढ़े – T20 मैच में कितने ओवर होते है? और T20 में पावर प्ले कितने ओवर का होता है?