T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है (T20 world cup me sabse jyada wicket lene wala khiladi):- T20 वर्ल्ड कप में खेल रही सभी टीमों की जीत इन तीन चीजों पर निर्भर करती है पहला बल्लेबाजी दूसरा गेंदबाजी और तीसरा क्षेत्ररक्षण। इन तीनों चीजों में से गेंदबाजी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ऐसे ही कुछ गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से टी-20 वर्ल्ड कप में विकेट लेकर एक अच्छा दर्जा हासिल किया है।
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है?

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट
नाम | वर्ष | मैच | इन्निंग्स | रन | विकेट | एवरेज | इकोनॉमी |
शाकिब अल हसन (BAN) | 2007-2021 | 31 | 30 | 709 | 41 | 17.29 | 6.43 |
शाहिद अफरीदी (PAK) | 2007-2016 | 34 | 34 | 907 | 39 | 23.25 | 6.71 |
लसिथ मलिंगा (SL) | 2007-2014 | 31 | 31 | 763 | 38 | 20.07 | 7.43 |
सईद अजमल (PAK) | 2009-2014 | 23 | 23 | 607 | 36 | 16.86 | 6.79 |
अजंता मेंडिस (SL) | 2009-2014 | 21 | 21 | 526 | 35 | 15.02 | 6.7 |
उमर गुल (PAK) | 2007-2014 | 24 | 24 | 604 | 35 | 17.25 | 7.3 |
डेल स्टेन (SA) | 2009-2016 | 23 | 23 | 579 | 30 | 19.3 | 6.96 |
स्टुअर्ट ब्रॉड (ENG) | 2007-2014 | 26 | 25 | 671 | 30 | 22.36 | 7.72 |
ड्वेन ब्रावो (WI) | 2007-2021 | 32 | 25 | 704 | 26 | 27.07 | 8.72 |
सैमुअल बद्री (WI) | 2012-2016 | 15 | 15 | 326 | 24 | 13.58 | 5.52 |
मोर्ने मोर्केल (SA) | 2007-2014 | 17 | 17 | 452 | 24 | 18.83 | 7.21 |
नाथन मैकुलम (NZ) | 2007-2016 | 22 | 20 | 399 | 23 | 17.34 | 5.94 |
ग्रीम स्वान (ENG) | 2009-2012 | 16 | 15 | 358 | 22 | 16.27 | 6.5 |
शेन वॉटसन (AUS) | 2007-2016 | 24 | 23 | 608 | 22 | 27.63 | 8.07 |
रविचंद्रन अश्विन (INDIA) | 2012-2016 | 15 | 15 | 334 | 20 | 16.7 | 6.18 |
मिशेल जॉनसन (AUS) | 2007-2010 | 14 | 14 | 351 | 20 | 17.55 | 6.72 |
डेनियल विटोरी (NZ) | 2007-2012 | 17 | 17 | 392 | 20 | 19.6 | 5.83 |
मिचेल स्टार्क (AUS) | 2012-2021 | 12 | 12 | 369 | 19 | 19.42 | 7.68 |
एंजेलो मैथ्यूज (SL) | 2009-2016 | 29 | 27 | 481 | 19 | 25.31 | 6.47 |
इमरान ताहिर (SA) | 2014-2016 | 9 | 9 | 214 | 18 | 11.88 | 5.94 |
अल-अमीन हुसैन (BAN) | 2014-2016 | 14 | 13 | 342 | 18 | 19 | 7.86 |
मोहम्मद नबी (AFG) | 2010-2021 | 16 | 16 | 421 | 18 | 23.38 | 7.25 |
राशिद खान (AFG) | 2016-2021 | 9 | 9 | 218 | 17 | 12.82 | 6.34 |
मुस्तफ़िज़ूर रहमान (BAN) | 2016-2021 | 9 | 9 | 276 | 17 | 16.23 | 8.11 |
रवि रामपॉल (WI) | 2007-2021 | 14 | 14 | 406 | 17 | 23.88 | 8.66 |
नुवान कुलाशेखरा (SL) | 2009-2016 | 18 | 18 | 430 | 17 | 25.29 | 7.3 |
मोहम्मद आमिर (PAK) | 2009-2016 | 17 | 17 | 445 | 17 | 26.17 | 7.17 |
इरफ़ान पठान (INDIA) | 2007-2012 | 15 | 14 | 321 | 16 | 20.06 | 7.46 |
अब्दुल रज्जाक (BAN) | 2007-2014 | 15 | 15 | 366 | 16 | 22.87 | 6.81 |
आंद्रे ड्वेन रसेल (WI) | 2012-2021 | 20 | 16 | 398 | 16 | 24.87 | 8.55 |
काइल मिल्स (NZ) | 2009-2014 | 15 | 15 | 426 | 16 | 26.62 | 8.06 |
हरभजन सिंह (INDIA) | 2007-2012 | 19 | 18 | 468 | 16 | 29.25 | 6.78 |
सुनील नारायण (WI) | 2012-2014 | 12 | 12 | 231 | 15 | 15.4 | 5.17 |
आशीष नेहरा (INDIA) | 2010-2016 | 10 | 10 | 269 | 15 | 17.93 | 6.89 |
टिम साउदी (NZ) | 2010-2021 | 11 | 11 | 339 | 15 | 22.6 | 8.69 |
आर. पी. सिंह (INDIA) | 2007-2009 | 9 | 8 | 186 | 14 | 13.28 | 6.41 |
टिम वान डेर गुटेन (NL) | 2014-2021 | 11 | 10 | 239 | 14 | 17.07 | 7.24 |
रविंद्र जडेजा (INDIA) | 2009-2021 | 18 | 18 | 456 | 14 | 32.57 | 7.47 |
मोहम्मद हफीज़ (PAK) | 2007-2021 | 27 | 24 | 484 | 14 | 34.57 | 7.44 |
रंगना हेराथ (SL) | 2012-2016 | 10 | 10 | 214 | 13 | 16.46 | 6.02 |
मशरफे मुर्तजा (BAN) | 2007-2016 | 23 | 22 | 601 | 13 | 46.23 | 7.94 |
यह भी पढ़े – T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है?
शाकिब अल हसन
परंतु जैसे ही 2021 के t20 वर्ल्ड कप शुरू हुए साकिब उल हसन जो कि बांग्लादेश के स्पिनर गेंदबाज हैं उन्होंने 31 मैच की 30 इनिंग में 41 विकेट 17 के औसत से लेकर t20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
शाहिद अफरीदी
2021 के T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का मुकाम शाहिद अफरीदी ने हासिल किया था। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाज है इन्होंने 34 मैच में 39 विकेट 23 के औसत से लेकर नंबर एक में जगह बनाई थी। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 34 मैच में 39 विकेट 23 के एवरेज है लिए 2007 से 2016 के बीच में इन्होंने गेंदबाजी कर कर 39 विकेट लिए और इनकी इक्नॉमी साथ की रही।
लसिथ मलिंगा
लसिथ मलिंगा श्रीलंका के तेज गेंदबाज है जिन्होंने 2007 से 2014 के बीच में 31 मैच खेले जिसमें उन्होंने 38 विकेट 20 के औसत से रन देकर लिए। यह औसत किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है।
सईद अजमल
सईद अजमल ने 2009 से 2014 तक 23 मैच खेले जिसमें उन्होंने 607 रन देकर 36 विकेट 16 के एवरेज से लिए सईद अजमल पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं।
अजंता मेंडिस
अजंता मेंडिस श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज है जिन्होंने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया उन्होंने 2009 से 2014 तक 21 मैच खेले जिसमें उन्होंने 526 रन देकर 35 विकेट लिए और इनके बोलिंग का एवरेज 15 का रहा। केवल 5 साल के करियर में उन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किया।
यह भी पढ़े – T20 World Cup विजेता टीम लिस्ट? T20 World Cup जितने वाली टीम के नाम?